| CID | 9824562 |
|---|---|
| CAS | 401900-40-1 |
| InChI | InChI=1S/C19H18F3N3O6/c1-11(26)23-12-3-6-14(7-4-12)31-10-18(2, 28)17(27)24-13-5-8-16(25(29)30)15(9-13)19(20, 21)22/h3-9, 28H, 10H2, 1-2H3, (H, 23, 26)(H, 24, 27)/t18-/m0/s1 |
| InChIKey | YVXVTLGIDOACBJ-SFHVURJKSA-N |
| Isomeric SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC[C@@](C)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)O |
| Canonical SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)OCC(C)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)O |
| IUPAC Name | (2S)-3-(4-acetamidophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Molecular Formula | C19H18F3N3O6 |
| Molecular Weight | 441.4 |
| Monoisotopic Mass | 441.11476979 |
| Polar Area | 134 |
| Complexity | 663 |
| XLogP | 2.2 |
| Heavy Atom Count | 31 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 9 |
| Rotatable Bond Count | 6 |
| Physical Appearance | Clear Liquid |
| Stability | Room Temperature |



